> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://help.smelter.ai/pt/llms.txt

# Distribuição de renda por país

## América Latina

Segundo 08.04.2024.

#|										
||	**País**	|	**Baixo**	|	**Média**	|	**Alta**	|	**Muito Alto**	||
||	Argentina	|	< 237.4k ARS	|	237.4k - 659.2k ARS	|	659.2k - 906.2k ARS	|	> 906.2k ARS	||
||	Bolivia	|	< 44.54k BOB	|	44.54k - 123.4k BOB	|	123.4k - 168.1k BOB	|	> 168.1k BOB	||
||	Brazil	|	< 43.99k BRL	|	43.99k - 123.4k BRL	|	123.4k - 168.1k BRL	|	> 168.1k BRL	||
||	Chile	|	< 9462.48k CLP	|	9462.48k - 26399.2k CLP	|	26399.2k - 36480.5k CLP	|	> 36480.5k CLP	||
||	Colombia	|	< 23854.54k COP	|	23854.54k - 66359.8k COP	|	66359.8k - 90599.8k COP	|	> 90599.8k COP	||
||	Costa Rica	|	< 11937.48k CRC	|	11937.48k - 33119.1k CRC	|	33119.1k - 45361.5k CRC	|	> 45361.5k CRC	||
||	Cuba	|	< 110.5k CUC	|	110.5k - 308.9k CUC	|	308.9k - 420.8k CUC	|	> 420.8k CUC	||
||	Dominican Republic	|	< 99.32k DOP	|	99.32k - 275.5k DOP	|	275.5k - 382.6k DOP	|	> 382.6k DOP	||
||	Ecuador	|	< 6.28k USD	|	6.28k - 19.2k USD	|	19.2k - 25.94k USD	|	> 25.94k USD	||
||	El Salvador	|	< 8.1k USD	|	8.1k - 23.4k USD	|	23.4k - 32.48k USD	|	> 32.48k USD	||
||	French Guiana	|	< 15.11k EUR	|	15.11k - 42.32k EUR	|	42.32k - 58.86k EUR	|	> 58.86k EUR	||
||	Guadeloupe	|	< 20.3k EUR	|	20.3k - 57.32k EUR	|	57.32k - 78.48k EUR	|	> 78.48k EUR	||
||	Guatemala	|	< 50.61k GTQ	|	50.61k - 142.3k GTQ	|	142.3k - 194.6k GTQ	|	> 194.6k GTQ	||
||	Haiti	|	< 332.38k HTG	|	332.38k - 923.0k HTG	|	923.0k - 1259.3k HTG	|	> 1259.3k HTG	||
||	Honduras	|	< 137.4k HNL	|	137.4k - 378.3k HNL	|	378.3k - 518.3k HNL	|	> 518.3k HNL	||
||	Martinique	|	< 15.36k EUR	|	15.36k - 43.34k EUR	|	43.34k - 58.8k EUR	|	> 58.8k EUR	||
||	Mexico	|	< 172.2k MXN	|	172.2k - 472.82k MXN	|	472.82k - 646.6k MXN	|	> 646.6k MXN	||
||	Nicaragua	|	< 95.42k NIO	|	95.42k - 263.9k NIO	|	263.9k - 363.0k NIO	|	> 363.0k NIO	||
||	Panama	|	< 10.0k PAB	|	10.0k - 29.16k PAB	|	29.16k - 40.56k PAB	|	> 40.56k PAB	||
||	Paraguay	|	< 40921.6k PYG	|	40921.6k - 113352.24k PYG	|	113352.24k - 154800.1k PYG	|	> 154800.1k PYG	||
||	Peru	|	< 37.38k PEN	|	37.38k - 103.6k PEN	|	103.6k - 142.3k PEN	|	> 142.3k PEN	||
||	Puerto Rico	|	< 7.83k USD	|	7.83k - 23.0k USD	|	23.0k - 30.8k USD	|	> 30.8k USD	||
||	Saint Martin	|	< 15.7k EUR	|	15.7k - 44.8k EUR	|	44.8k - 60.84k EUR	|	> 60.84k EUR	||
||	Uruguay	|	< 169.0k UYU	|	169.0k - 472.1k UYU	|	472.1k - 649.9k UYU	|	> 649.9k UYU	||
||	Venezuela	|	< 681.78k VES	|	681.78k - 1882.7k VES	|	1882.7k - 2579.2k VES	|	> 2579.2k VES	||
|#		

## Mundo

#|										
||	**País**	|	**Baixo**	|	**Média**	|	**Alta**	|	**Muito Alto**	||
||	Afghanistan	|	< 413.52k AFN	|	413.52k - 1147.96k AFN	|	1147.96k - 1573.46k AFN	|	> 1573.46k AFN	||
||	Albania	|	< 504.4k ALL	|	504.4k - 1428.8k ALL	|	1428.8k - 1955.3k ALL	|	> 1955.3k ALL	||
||	Algeria	|	< 952.19k DZD	|	952.19k - 2641.3k DZD	|	2641.3k - 3610.8k DZD	|	> 3610.8k DZD	||
||	American Samoa	|	< 7.82k USD	|	7.82k - 23.08k USD	|	23.08k - 31.94k USD	|	> 31.94k USD	||
||	Andorra	|	< 20.89k EUR	|	20.89k - 56.14k EUR	|	56.14k - 77.38k EUR	|	> 77.38k EUR	||
||	Angola	|	< 1391.6k AOA	|	1391.6k - 3840.4k AOA	|	3840.4k - 5267.7k AOA	|	> 5267.7k AOA	||
||	Antigua and Barbuda	|	< 23.48k XCD	|	23.48k - 66.46k XCD	|	66.46k - 91.36k XCD	|	> 91.36k XCD	||
||	Argentina	|	< 237.4k ARS	|	237.4k - 659.2k ARS	|	659.2k - 906.2k ARS	|	> 906.2k ARS	||
||	Armenia	|	< 4090.82k AMD	|	4090.82k - 11348.02k AMD	|	11348.02k - 15599.8k AMD	|	> 15599.8k AMD	||
||	Aruba	|	< 12.02k AWG	|	12.02k - 33.52k AWG	|	33.52k - 45.85k AWG	|	> 45.85k AWG	||
||	Australia	|	< 39.8k AUD	|	39.8k - 109.7k AUD	|	109.7k - 152.7k AUD	|	> 152.7k AUD	||
||	Austria	|	< 19.94k EUR	|	19.94k - 55.82k EUR	|	55.82k - 75.26k EUR	|	> 75.26k EUR	||
||	Azerbaijan	|	< 15.3k AZN	|	15.3k - 43.34k AZN	|	43.34k - 58.8k AZN	|	> 58.8k AZN	||
||	Bahamas	|	< 20.3k BSD	|	20.3k - 57.0k BSD	|	57.0k - 78.2k BSD	|	> 78.2k BSD	||
||	Bahrain	|	< 7.24k BHD	|	7.24k - 21.38k BHD	|	21.38k - 29.54k BHD	|	> 29.54k BHD	||
||	Bangladesh	|	< 137.4k BDT	|	137.4k - 378.8k BDT	|	378.8k - 519.5k BDT	|	> 519.5k BDT	||
||	Barbados	|	< 17.1k BBD	|	17.1k - 47.58k BBD	|	47.58k - 64.72k BBD	|	> 64.72k BBD	||
||	Belarus	|	< 14.82k BYN	|	14.82k - 42.4k BYN	|	42.4k - 57.8k BYN	|	> 57.8k BYN	||
||	Belgium	|	< 35.3k EUR	|	35.3k - 88.24k EUR	|	88.24k - 118.84k EUR	|	> 118.84k EUR	||
||	Belize	|	< 20.3k BZD	|	20.3k - 57.32k BZD	|	57.32k - 78.5k BZD	|	> 78.5k BZD	||
||	Benin	|	< 1788.3k XOF	|	1788.3k - 4931.4k XOF	|	4931.4k - 6791.8k XOF	|	> 6791.8k XOF	||
||	Bermuda	|	< 7.82k BMD	|	7.82k - 23.14k BMD	|	23.14k - 31.94k BMD	|	> 31.94k BMD	||
||	Bhutan	|	< 189.9k BTN	|	189.9k - 533.05k BTN	|	533.05k - 731.7k BTN	|	> 731.7k BTN	||
||	Bolivia	|	< 44.54k BOB	|	44.54k - 123.4k BOB	|	123.4k - 168.1k BOB	|	> 168.1k BOB	||
||	Bosnia and Herzegovina	|	< 11.88k BAM	|	11.88k - 33.44k BAM	|	33.44k - 45.6k BAM	|	> 45.6k BAM	||
||	Botswana	|	< 60.48k BWP	|	60.48k - 168.1k BWP	|	168.1k - 232.4k BWP	|	> 232.4k BWP	||
||	Brazil	|	< 43.99k BRL	|	43.99k - 123.4k BRL	|	123.4k - 168.1k BRL	|	> 168.1k BRL	||
||	British Indian Ocean Territory	|	< 13.69k USD	|	13.69k - 38.34k USD	|	38.34k - 52.82k USD	|	> 52.82k USD	||
||	British Virgin Islands	|	< 9.12k USD	|	9.12k - 26.08k USD	|	26.08k - 36.02k USD	|	> 36.02k USD	||
||	Brunei	|	< 16.34k BND	|	16.34k - 46.15k BND	|	46.15k - 63.32k BND	|	> 63.32k BND	||
||	Bulgaria	|	< 17.02k BGN	|	17.02k - 47.72k BGN	|	47.72k - 64.92k BGN	|	> 64.92k BGN	||
||	Burkina Faso	|	< 1703.2k XOF	|	1703.2k - 4750.87k XOF	|	4750.87k - 6508.29k XOF	|	> 6508.29k XOF	||
||	Burundi	|	< 6096.9k BIF	|	6096.9k - 16799.9k BIF	|	16799.9k - 23040.2k BIF	|	> 23040.2k BIF	||
||	Cambodia	|	< 17159.7k KHR	|	17159.7k - 47280.3k KHR	|	47280.3k - 64681.9k KHR	|	> 64681.9k KHR	||
||	Cameroon	|	< 2360.34k XAF	|	2360.34k - 6587.9k XAF	|	6587.9k - 9036.9k XAF	|	> 9036.9k XAF	||
||	Canada	|	< 51.4k CAD	|	51.4k - 142.1k CAD	|	142.1k - 193.26k CAD	|	> 193.26k CAD	||
||	Cape Verde	|	< 1046.61k CVE	|	1046.61k - 2914.6k CVE	|	2914.6k - 3970.7k CVE	|	> 3970.7k CVE	||
||	Cayman Islands	|	< 16.3k KYD	|	16.3k - 45.6k KYD	|	45.6k - 63.1k KYD	|	> 63.1k KYD	||
||	Central African Republic	|	< 2221.6k XAF	|	2221.6k - 6118.8k XAF	|	6118.8k - 8434.7k XAF	|	> 8434.7k XAF	||
||	Chad	|	< 2495.6k XAF	|	2495.6k - 6911.7k XAF	|	6911.7k - 9424.02k XAF	|	> 9424.02k XAF	||
||	Chile	|	< 9462.48k CLP	|	9462.48k - 26399.2k CLP	|	26399.2k - 36480.5k CLP	|	> 36480.5k CLP	||
||	China	|	< 151.8k CNY	|	151.8k - 413.99k CNY	|	413.99k - 565.1k CNY	|	> 565.1k CNY	||
||	Colombia	|	< 23854.54k COP	|	23854.54k - 66359.8k COP	|	66359.8k - 90599.8k COP	|	> 90599.8k COP	||
||	Comoros	|	< 1524.3k KMF	|	1524.3k - 4234.37k KMF	|	4234.37k - 5850.98k KMF	|	> 5850.98k KMF	||
||	Congo	|	< 3792.3k XAF	|	3792.3k - 10523.7k XAF	|	10523.7k - 14400.8k XAF	|	> 14400.8k XAF	||
||	Cook Islands	|	< 23.5k NZD	|	23.5k - 66.44k NZD	|	66.44k - 91.05k NZD	|	> 91.05k NZD	||
||	Costa Rica	|	< 11937.48k CRC	|	11937.48k - 33119.1k CRC	|	33119.1k - 45361.5k CRC	|	> 45361.5k CRC	||
||	Croatia	|	< 75.27k HRK	|	75.27k - 207.8k HRK	|	207.8k - 283.4k HRK	|	> 283.4k HRK	||
||	Cuba	|	< 110.5k CUC	|	110.5k - 308.9k CUC	|	308.9k - 420.8k CUC	|	> 420.8k CUC	||
||	Cyprus	|	< 10.32k EUR	|	10.32k - 30.8k EUR	|	30.8k - 42.04k EUR	|	> 42.04k EUR	||
||	Czech Republic	|	< 308.3k CZK	|	308.3k - 852.78k CZK	|	852.78k - 1162.9k CZK	|	> 1162.9k CZK	||
||	Democratic Republic of the Congo	|	< 2327.1k CDF	|	2327.1k - 6493.0k CDF	|	6493.0k - 8891.6k CDF	|	> 8891.6k CDF	||
||	Denmark	|	< 204.7k DKK	|	204.7k - 565.1k DKK	|	565.1k - 778.9k DKK	|	> 778.9k DKK	||
||	Djibouti	|	< 1380.4k DJF	|	1380.4k - 3850.5k DJF	|	3850.5k - 5280.3k DJF	|	> 5280.3k DJF	||
||	Dominica	|	< 6.96k XCD	|	6.96k - 20.94k XCD	|	20.94k - 28.66k XCD	|	> 28.66k XCD	||
||	Dominican Republic	|	< 99.32k DOP	|	99.32k - 275.5k DOP	|	275.5k - 382.6k DOP	|	> 382.6k DOP	||
||	East Timor	|	< 10.98k USD	|	10.98k - 31.08k USD	|	31.08k - 42.32k USD	|	> 42.32k USD	||
||	Ecuador	|	< 6.28k USD	|	6.28k - 19.2k USD	|	19.2k - 25.94k USD	|	> 25.94k USD	||
||	Egypt	|	< 45.58k EGP	|	45.58k - 128.5k EGP	|	128.5k - 172.88k EGP	|	> 172.88k EGP	||
||	El Salvador	|	< 8.1k USD	|	8.1k - 23.4k USD	|	23.4k - 32.48k USD	|	> 32.48k USD	||
||	Equatorial Guinea	|	< 2401.3k XAF	|	2401.3k - 6600.9k XAF	|	6600.9k - 9073.2k XAF	|	> 9073.2k XAF	||
||	Eritrea	|	< 34.27k ERN	|	34.27k - 94.8k ERN	|	94.8k - 128.9k ERN	|	> 128.9k ERN	||
||	Estonia	|	< 13.1k EUR	|	13.1k - 38.06k EUR	|	38.06k - 51.4k EUR	|	> 51.4k EUR	||
||	Ethiopia	|	< 44.49k ETB	|	44.49k - 123.4k ETB	|	123.4k - 168.1k ETB	|	> 168.1k ETB	||
||	Faroe Islands	|	< 133.76k DKK	|	133.76k - 369.3k DKK	|	369.3k - 507.3k DKK	|	> 507.3k DKK	||
||	Fiji	|	< 23.5k FJD	|	23.5k - 66.14k FJD	|	66.14k - 90.18k FJD	|	> 90.18k FJD	||
||	Finland	|	< 23.14k EUR	|	23.14k - 64.62k EUR	|	64.62k - 88.34k EUR	|	> 88.34k EUR	||
||	France	|	< 20.3k EUR	|	20.3k - 57.2k EUR	|	57.2k - 78.2k EUR	|	> 78.2k EUR	||
||	French Guiana	|	< 15.11k EUR	|	15.11k - 42.32k EUR	|	42.32k - 58.86k EUR	|	> 58.86k EUR	||
||	French Polynesia	|	< 724.0k XPF	|	724.0k - 1990.3k XPF	|	1990.3k - 2724.7k XPF	|	> 2724.7k XPF	||
||	Gabon	|	< 2711.9k XAF	|	2711.9k - 7596.2k XAF	|	7596.2k - 10378.1k XAF	|	> 10378.1k XAF	||
||	Gambia	|	< 78.62k GMD	|	78.62k - 216.8k GMD	|	216.8k - 299.5k GMD	|	> 299.5k GMD	||
||	Georgia	|	< 32.62k GEL	|	32.62k - 91.56k GEL	|	91.56k - 125.7k GEL	|	> 125.7k GEL	||
||	Germany	|	< 18.86k EUR	|	18.86k - 51.8k EUR	|	51.8k - 71.02k EUR	|	> 71.02k EUR	||
||	Ghana	|	< 24.78k GHS	|	24.78k - 68.87k GHS	|	68.87k - 94.8k GHS	|	> 94.8k GHS	||
||	Gibraltar	|	< 16.38k GIP	|	16.38k - 46.0k GIP	|	46.0k - 63.4k GIP	|	> 63.4k GIP	||
||	Greece	|	< 12.0k EUR	|	12.0k - 33.96k EUR	|	33.96k - 45.58k EUR	|	> 45.58k EUR	||
||	Greenland	|	< 137.4k DKK	|	137.4k - 383.3k DKK	|	383.3k - 524.7k DKK	|	> 524.7k DKK	||
||	Grenada	|	< 31.08k XCD	|	31.08k - 84.88k XCD	|	84.88k - 116.85k XCD	|	> 116.85k XCD	||
||	Guadeloupe	|	< 20.3k EUR	|	20.3k - 57.32k EUR	|	57.32k - 78.48k EUR	|	> 78.48k EUR	||
||	Guam	|	< 6.28k USD	|	6.28k - 19.2k USD	|	19.2k - 25.72k USD	|	> 25.72k USD	||
||	Guatemala	|	< 50.61k GTQ	|	50.61k - 142.3k GTQ	|	142.3k - 194.6k GTQ	|	> 194.6k GTQ	||
||	Guernsey	|	< 36.8k GBP	|	36.8k - 103.6k GBP	|	103.6k - 142.1k GBP	|	> 142.1k GBP	||
||	Guinea	|	< 34319.8k GNF	|	34319.8k - 94201.9k GNF	|	94201.9k - 129841.28k GNF	|	> 129841.28k GNF	||
||	Guinea-Bissau	|	< 1655.5k XOF	|	1655.5k - 4609.7k XOF	|	4609.7k - 6303.85k XOF	|	> 6303.85k XOF	||
||	Guyana	|	< 848.2k GYD	|	848.2k - 2361.32k GYD	|	2361.32k - 3253.9k GYD	|	> 3253.9k GYD	||
||	Haiti	|	< 332.38k HTG	|	332.38k - 923.0k HTG	|	923.0k - 1259.3k HTG	|	> 1259.3k HTG	||
||	Honduras	|	< 137.4k HNL	|	137.4k - 378.3k HNL	|	378.3k - 518.3k HNL	|	> 518.3k HNL	||
||	Hong Kong	|	< 176.8k HKD	|	176.8k - 492.7k HKD	|	492.7k - 675.1k HKD	|	> 675.1k HKD	||
||	Hungary	|	< 2411.5k HUF	|	2411.5k - 6613.1k HUF	|	6613.1k - 9085.98k HUF	|	> 9085.98k HUF	||
||	Iceland	|	< 3335.9k ISK	|	3335.9k - 9262.3k ISK	|	9262.3k - 12721.3k ISK	|	> 12721.3k ISK	||
||	India	|	< 159.4k INR	|	159.4k - 450.3k INR	|	450.3k - 615.7k INR	|	> 615.7k INR	||
||	Indonesia	|	< 64403.64k IDR	|	64403.64k - 178800.8k IDR	|	178800.8k - 246000.2k IDR	|	> 246000.2k IDR	||
||	Iran	|	< 237598.2k IRR	|	237598.2k - 659999.5k IRR	|	659999.5k - 908398.3k IRR	|	> 908398.3k IRR	||
||	Iraq	|	< 10750.1k IQD	|	10750.1k - 30360.8k IQD	|	30360.8k - 41638.7k IQD	|	> 41638.7k IQD	||
||	Ireland	|	< 17.1k EUR	|	17.1k - 46.9k EUR	|	46.9k - 64.4k EUR	|	> 64.4k EUR	||
||	Italy	|	< 19.32k EUR	|	19.32k - 53.38k EUR	|	53.38k - 73.16k EUR	|	> 73.16k EUR	||
||	Ivory Coast	|	< 1701.28k XOF	|	1701.28k - 4739.8k XOF	|	4739.8k - 6529.4k XOF	|	> 6529.4k XOF	||
||	Jamaica	|	< 507.8k JMD	|	507.8k - 1417.6k JMD	|	1417.6k - 1955.3k JMD	|	> 1955.3k JMD	||
||	Japan	|	< 2734.5k JPY	|	2734.5k - 7568.3k JPY	|	7568.3k - 10380.72k JPY	|	> 10380.72k JPY	||
||	Jersey	|	< 26.84k GBP	|	26.84k - 75.26k GBP	|	75.26k - 103.86k GBP	|	> 103.86k GBP	||
||	Jordan	|	< 8.1k JOD	|	8.1k - 23.48k JOD	|	23.48k - 32.2k JOD	|	> 32.2k JOD	||
||	Kazakhstan	|	< 2026.8k KZT	|	2026.8k - 5639.7k KZT	|	5639.7k - 7763.6k KZT	|	> 7763.6k KZT	||
||	Kenya	|	< 774.04k KES	|	774.04k - 2146.1k KES	|	2146.1k - 2953.2k KES	|	> 2953.2k KES	||
||	Kiribati	|	< 20.23k AUD	|	20.23k - 56.46k AUD	|	56.46k - 78.44k AUD	|	> 78.44k AUD	||
||	Kuwait	|	< 6.28k KWD	|	6.28k - 18.9k KWD	|	18.9k - 25.18k KWD	|	> 25.18k KWD	||
||	Kyrgyzstan	|	< 101.98k KGS	|	101.98k - 282.48k KGS	|	282.48k - 388.1k KGS	|	> 388.1k KGS	||
||	Laos	|	< 23759.1k LAK	|	23759.1k - 66240.6k LAK	|	66240.6k - 91225.46k LAK	|	> 91225.46k LAK	||
||	Latvia	|	< 6.3k EUR	|	6.3k - 19.22k EUR	|	19.22k - 25.94k EUR	|	> 25.94k EUR	||
||	Lebanon	|	< 11996.18k LBP	|	11996.18k - 33001.0k LBP	|	33001.0k - 45361.5k LBP	|	> 45361.5k LBP	||
||	Lesotho	|	< 61.18k LSL	|	61.18k - 168.19k LSL	|	168.19k - 231.0k LSL	|	> 231.0k LSL	||
||	Liberia	|	< 372.3k LRD	|	372.3k - 1041.9k LRD	|	1041.9k - 1428.8k LRD	|	> 1428.8k LRD	||
||	Libya	|	< 12.02k LYD	|	12.02k - 33.96k LYD	|	33.96k - 45.6k LYD	|	> 45.6k LYD	||
||	Liechtenstein	|	< 27.3k CHF	|	27.3k - 77.38k CHF	|	77.38k - 105.94k CHF	|	> 105.94k CHF	||
||	Lithuania	|	< 17.1k EUR	|	17.1k - 47.54k EUR	|	47.54k - 65.08k EUR	|	> 65.08k EUR	||
||	Luxembourg	|	< 24.84k EUR	|	24.84k - 70.6k EUR	|	70.6k - 96.6k EUR	|	> 96.6k EUR	||
||	Macao	|	< 38.7k MOP	|	38.7k - 107.58k MOP	|	107.58k - 148.3k MOP	|	> 148.3k MOP	||
||	Macedonia	|	< 239.0k MKD	|	239.0k - 659.4k MKD	|	659.4k - 909.3k MKD	|	> 909.3k MKD	||
||	Madagascar	|	< 6791.8k MGA	|	6791.8k - 18840.1k MGA	|	18840.1k - 25919.4k MGA	|	> 25919.4k MGA	||
||	Malawi	|	< 852.81k MWK	|	852.81k - 2374.4k MWK	|	2374.4k - 3253.9k MWK	|	> 3253.9k MWK	||
||	Malaysia	|	< 34.33k MYR	|	34.33k - 94.8k MYR	|	94.8k - 128.5k MYR	|	> 128.5k MYR	||
||	Maldives	|	< 98.12k MVR	|	98.12k - 275.2k MVR	|	275.2k - 377.2k MVR	|	> 377.2k MVR	||
||	Mali	|	< 1700.32k XOF	|	1700.32k - 4714.9k XOF	|	4714.9k - 6480.8k XOF	|	> 6480.8k XOF	||
||	Malta	|	< 23.5k EUR	|	23.5k - 66.44k EUR	|	66.44k - 91.52k EUR	|	> 91.52k EUR	||
||	Marshall Islands	|	< 11.88k USD	|	11.88k - 32.2k USD	|	32.2k - 44.72k USD	|	> 44.72k USD	||
||	Martinique	|	< 15.36k EUR	|	15.36k - 43.34k EUR	|	43.34k - 58.8k EUR	|	> 58.8k EUR	||
||	Mauritania	|	< 102.46k MRU	|	102.46k - 282.5k MRU	|	282.5k - 386.4k MRU	|	> 386.4k MRU	||
||	Mauritius	|	< 239.0k MUR	|	239.0k - 664.5k MUR	|	664.5k - 913.4k MUR	|	> 913.4k MUR	||
||	Mayotte	|	< 12.76k EUR	|	12.76k - 37.2k EUR	|	37.2k - 50.34k EUR	|	> 50.34k EUR	||
||	Mexico	|	< 172.2k MXN	|	172.2k - 472.82k MXN	|	472.82k - 646.6k MXN	|	> 646.6k MXN	||
||	Micronesia	|	< 6.44k USD	|	6.44k - 19.86k USD	|	19.86k - 26.97k USD	|	> 26.97k USD	||
||	Moldova	|	< 137.4k MDL	|	137.4k - 377.2k MDL	|	377.2k - 518.9k MDL	|	> 518.9k MDL	||
||	Monaco	|	< 23.38k EUR	|	23.38k - 59.48k EUR	|	59.48k - 80.18k EUR	|	> 80.18k EUR	||
||	Mongolia	|	< 9874.2k MNT	|	9874.2k - 27601.1k MNT	|	27601.1k - 38039.0k MNT	|	> 38039.0k MNT	||
||	Montenegro	|	< 13.1k EUR	|	13.1k - 38.06k EUR	|	38.06k - 51.9k EUR	|	> 51.9k EUR	||
||	Montserrat	|	< 13.63k XCD	|	13.63k - 38.26k XCD	|	38.26k - 52.4k XCD	|	> 52.4k XCD	||
||	Morocco	|	< 97.82k MAD	|	97.82k - 275.2k MAD	|	275.2k - 377.53k MAD	|	> 377.53k MAD	||
||	Mozambique	|	< 204.7k MZN	|	204.7k - 566.9k MZN	|	566.9k - 778.2k MZN	|	> 778.2k MZN	||
||	Myanmar	|	< 2759.7k MMK	|	2759.7k - 7641.92k MMK	|	7641.92k - 10558.13k MMK	|	> 10558.13k MMK	||
||	Namibia	|	< 88.55k NAD	|	88.55k - 246.2k NAD	|	246.2k - 340.0k NAD	|	> 340.0k NAD	||
||	Nepal	|	< 407.3k NPR	|	407.3k - 1136.51k NPR	|	1136.51k - 1560.8k NPR	|	> 1560.8k NPR	||
||	Netherlands	|	< 25.68k EUR	|	25.68k - 68.06k EUR	|	68.06k - 93.12k EUR	|	> 93.12k EUR	||
||	New Caledonia	|	< 445.1k XPF	|	445.1k - 1224.8k XPF	|	1224.8k - 1678.3k XPF	|	> 1678.3k XPF	||
||	New Zealand	|	< 40.7k NZD	|	40.7k - 114.3k NZD	|	114.3k - 153.8k NZD	|	> 153.8k NZD	||
||	Nicaragua	|	< 95.42k NIO	|	95.42k - 263.9k NIO	|	263.9k - 363.0k NIO	|	> 363.0k NIO	||
||	Niger	|	< 1713.92k XOF	|	1713.92k - 4726.9k XOF	|	4726.9k - 6469.1k XOF	|	> 6469.1k XOF	||
||	Nigeria	|	< 1712.58k NGN	|	1712.58k - 4714.9k NGN	|	4714.9k - 6493.0k NGN	|	> 6493.0k NGN	||
||	North Korea	|	< 1023.32k KPW	|	1023.32k - 2831.1k KPW	|	2831.1k - 3889.5k KPW	|	> 3889.5k KPW	||
||	Northern Mariana Islands	|	< 9.96k USD	|	9.96k - 27.38k USD	|	27.38k - 38.18k USD	|	> 38.18k USD	||
||	Norway	|	< 254.82k NOK	|	254.82k - 708.1k NOK	|	708.1k - 971.05k NOK	|	> 971.05k NOK	||
||	Oman	|	< 8.56k OMR	|	8.56k - 24.72k OMR	|	24.72k - 34.12k OMR	|	> 34.12k OMR	||
||	Pakistan	|	< 407.24k PKR	|	407.24k - 1136.7k PKR	|	1136.7k - 1547.5k PKR	|	> 1547.5k PKR	||
||	Palau	|	< 13.54k USD	|	13.54k - 38.06k USD	|	38.06k - 51.1k USD	|	> 51.1k USD	||
||	Palestine	|	< 7.82k EGP	|	7.82k - 23.48k EGP	|	23.48k - 32.62k EGP	|	> 32.62k EGP	||
||	Panama	|	< 10.0k PAB	|	10.0k - 29.16k PAB	|	29.16k - 40.56k PAB	|	> 40.56k PAB	||
||	Papua New Guinea	|	< 20.25k PGK	|	20.25k - 56.64k PGK	|	56.64k - 78.62k PGK	|	> 78.62k PGK	||
||	Paraguay	|	< 40921.6k PYG	|	40921.6k - 113352.24k PYG	|	113352.24k - 154800.1k PYG	|	> 154800.1k PYG	||
||	Peru	|	< 37.38k PEN	|	37.38k - 103.6k PEN	|	103.6k - 142.3k PEN	|	> 142.3k PEN	||
||	Philippines	|	< 221.5k PHP	|	221.5k - 615.3k PHP	|	615.3k - 844.6k PHP	|	> 844.6k PHP	||
||	Poland	|	< 37.57k PLN	|	37.57k - 104.05k PLN	|	104.05k - 142.3k PLN	|	> 142.3k PLN	||
||	Portugal	|	< 13.09k EUR	|	13.09k - 38.18k EUR	|	38.18k - 52.18k EUR	|	> 52.18k EUR	||
||	Puerto Rico	|	< 7.83k USD	|	7.83k - 23.0k USD	|	23.0k - 30.8k USD	|	> 30.8k USD	||
||	Qatar	|	< 78.15k QAR	|	78.15k - 214.0k QAR	|	214.0k - 294.7k QAR	|	> 294.7k QAR	||
||	Reunion	|	< 9.94k EUR	|	9.94k - 28.66k EUR	|	28.66k - 39.1k EUR	|	> 39.1k EUR	||
||	Romania	|	< 44.07k RON	|	44.07k - 124.4k RON	|	124.4k - 169.0k RON	|	> 169.0k RON	||
||	Russia	|	< 513.5k RUB	|	513.5k - 1417.6k RUB	|	1417.6k - 1942.7k RUB	|	> 1942.7k RUB	||
||	Rwanda	|	< 3395.9k RWF	|	3395.9k - 9409.2k RWF	|	9409.2k - 12841.2k RWF	|	> 12841.2k RWF	||
||	Saint Kitts and Nevis	|	< 16.14k XCD	|	16.14k - 46.28k XCD	|	46.28k - 63.32k XCD	|	> 63.32k XCD	||
||	Saint Lucia	|	< 13.69k XCD	|	13.69k - 38.34k XCD	|	38.34k - 52.54k XCD	|	> 52.54k XCD	||
||	Saint Martin	|	< 15.7k EUR	|	15.7k - 44.8k EUR	|	44.8k - 60.84k EUR	|	> 60.84k EUR	||
||	Saint Vincent and the Grenadines	|	< 16.72k XCD	|	16.72k - 46.4k XCD	|	46.4k - 63.7k XCD	|	> 63.7k XCD	||
||	Samoa	|	< 12.0k WST	|	12.0k - 33.44k WST	|	33.44k - 45.58k WST	|	> 45.58k WST	||
||	San Marino	|	< 21.98k EUR	|	21.98k - 61.68k EUR	|	61.68k - 84.58k EUR	|	> 84.58k EUR	||
||	Sao Tome and Principe	|	< 33961.7k STN	|	33961.7k - 93862.34k STN	|	93862.34k - 129601.7k STN	|	> 129601.7k STN	||
||	Saudi Arabia	|	< 80.84k SAR	|	80.84k - 225.7k SAR	|	225.7k - 311.7k SAR	|	> 311.7k SAR	||
||	Senegal	|	< 1703.2k XOF	|	1703.2k - 4726.9k XOF	|	4726.9k - 6472.61k XOF	|	> 6472.61k XOF	||
